Вторник, 07.05.2024, 14:21

Бомбардиры
Поиск
ПОЧТА
Полезные ссылки
ИХ
Бомбардиры

Бомбардиры

Место Игрок
Позиция
Номер КИ ГОЛ ПАС Очки
1 Рябинников Н. Нападающий 8 0 0 0 0
2 Ларионов С. Нападающий 87 0 0 0 0
3 Румянцев Д. Нападающий 81 0 0 0 0
4 Сигитов А. Нападающий 24 0 0 0 0
5 Оленин С. Нападающий 7 0 0 0 0
6 Дорошенко Е. Нападающий 41 0 0 0 0
7 Рыков В. Нападающий 22 0 0 0 0
8 Пушкарев А. Нападающий 9 0 0 0 0
9 Бадальянц А. Нападающий 34 0 0 0 0
10 Королев Д. Нападающий 15 0 0 0 0
11 Богомолов А. Защитник 88 0 0 0 0
12 Гончаров Р. Нападающий 47 0 0 0 0
13 Антонов П. Нападающий 11 0 0 0 0
14 Вороной В. Защитник 44 0 0 0 0
15 Лобашев Д. Защитник 55 0 0 0 0
16 Герасимов Е. Нападающий 71 0 0 0 0
17 Воронцов И. Нападающий 0 0 0 0 0
18 Рычков Е. Защитник 28 0 0 0 0
19 Лосев В. Нападающий 4 0 0 0 0
20 Блохин Е. Защитник 7 0 0 0 0
21 Петров К. Защитник 95 0 0 0 0
22 Сидоренко В. Защитник 10 0 0 0 0
23 Пахомов В. Защитник 23 0 0 0 0
24 Трофименков А. Защитник 18 0 0 0 0
25 Шамсутдинов Н. Защитник 99 0 0 0 0
26 Зуев И. Защитник 3 0 0 0 0
27 Иванов Петр Защитник 2 0 0 0 0
28 Давтян К. Защитник 18 0 0 0 0
Место Вратарь
Номер Минуты ГОЛЫ 0КН
1
Синегубкин Е.
0 0 0 0
2
Девяткин А.
0 0 0 0
3
Можин О.
0 0 0 0
4
Шитиков А.
0 0 0 0
Штраф
Игры
Минуты
Ястребы
0
0
Группа Б
Положение команд
Команда
И
О
1 Созвездие 2 3
2 Ястребы 2 2
3 Синяя птица 2 2
4 Центр 2 1
Форма входа
Календарь
«  Май 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
QR CODE


Copyright Pahomov I.V. © 2024