Четверг, 12.12.2024, 17:31

Положение команд
Поиск
ПОЧТА
Полезные ссылки
ИХ
Положение команд
Таблица положения команд сезон 2014-2015г.
1 этап группа А
Место Команда
И В Н П Ш РШ О
1 Серебряные Акулы 5 4 1 0 34-14 +20 9
2 Северная звезда 5 3 1 1 33-16 +17 7
3 Пингвины 5 3 0 2 16-18 -2 6
4 Орбита 5 2 2 1 24-15 +9 6
5 Центр 5 1 0 4 13-25 -12 2
6 Ястребы 5 0 0 5 12-44 -32 0
1 этап группа B
Место Команда
И В Н П Ш РШ О
1 Созвездие 5 5 0 0 41-4 +37 10
2 Синяя птица 5 4 0 1 30-12 +18 8
3 Марьино 5 3 0 2 29-24 +5 6
4 Снежные барсы 5 2 0 3 31-21 +10 4
5 Вымпел 5 1 0 4 18-42 -24 2
6 Метеор 5 0 0 5 3-49 -46 0
2 этап группа А
Место Команда
И В Н П Ш РШ О
1 Серебряные Акулы 6 5 1 0 25-15 +10 11
2 Северная звезда 6 3 1 2 27-15 +12 7
3 Орбита 6 3 0 3 12-14 -2 6
4 Пингвины 6 0 0 6 9-29 -20 0
2 этап группа Б
Место Команда
И В Н П Ш РШ О
1 Созвездие 6 5 1 0 27-9 +18 11
2 Центр 6 4 0 2 21-21 0 8
3 Синяя птица 6 1 1 4 14-27 -13 3
4 Ястребы 6 1 0 5 24-29 -5 2
2 этап группа В
Место Команда
И В Н П Ш РШ О
1 Марьино 6 4 2 0 52-26 +26 10
2 Снежные барсы 6 4 1 1 75-25 +50 9
3 Вымпел 6 2 1 3 35-48 -13 5
4 Метеор 6 0 0 6 16-79 -63 0
3 этап группа А
Место Команда
И В Н П Ш РШ О
1 Орбита 3 3 0 0 17-8 +9 6
2 Северная звезда 3 2 0 1 8-10 -2 4
3 Серебряные Акулы 2 1 0 1 6-7 -1 2
4 Пингвины 4 0 0 4 12-18 -6 0
3 этап группа Б
Место Команда
И В Н П Ш РШ О
1 Созвездие 2 1 1 0 13-6 +7 3
2 Ястребы 2 1 0 1 8-13 -5 2
3 Синяя птица 2 1 0 1 7-7 0 2
4 Центр 2 0 1 1 5-7 -2 1
3 этап группа В
Место Команда
И В Н П Ш РШ О
1 Снежные барсы 2 2 0 0 24-6 +18 4
2 Марьино 2 1 0 1 6-7 -1 2
3 Метеор 2 1 0 1 5-3 +2 2
4 Вымпел 2 0 0 2 3-22 -19 0
Группа Б
Положение команд
Команда
И
О
1 Созвездие 2 3
2 Ястребы 2 2
3 Синяя птица 2 2
4 Центр 2 1
Форма входа
Календарь
«  Декабрь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
QR CODE


Copyright Pahomov I.V. © 2024