"Открытый Чемпионат Москвы" сезон 2011/12 2-я группа
Москва
03.09.2011 - 04.03.2012
Участники турнира:















Таблица положения команд сезон 2011-2012г.
| Место | Команда |
И | В | Н | П | Ш | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлант | 28 | 25 | 1 | 2 | 254-62 | +192 | 51 |
| 2 | Серебряные Акулы | 28 | 24 | 1 | 3 | 263-59 | +204 | 49 |
| 3 | Локомотив-2004 | 28 | 23 | 1 | 4 | 253-63 | +190 | 47 |
| 4 | Пингвины | 28 | 22 | 1 | 5 | 192-89 | +103 | 45 |
| 5 | КС Дмитров | 28 | 22 | 1 | 5 | 250-81 | +169 | 45 |
| 6 | Вымпел | 28 | 18 | 0 | 10 | 238-131 | +107 | 36 |
| 7 | Снежные барсы | 28 | 13 | 2 | 13 | 125-114 | +11 | 28 |
| 8 | Марьино | 28 | 12 | 0 | 16 | 129-188 | -59 | 24 |
| 9 | Ястребы | 28 | 11 | 0 | 17 | 133-180 | -47 | 22 |
| 10 | Созвездие | 28 | 9 | 2 | 17 | 146-175 | -29 | 20 |
| 11 | Синяя птица | 28 | 9 | 1 | 18 | 97-188 | -91 | 19 |
| 12 | Искра | 28 | 8 | 0 | 20 | 108-208 | -100 | 16 |
| 13 | Витязь (Чехов) | 28 | 7 | 0 | 21 | 179-267 | -88 | 14 |
| 14 | Олимпиец | 28 | 1 | 0 | 27 | 56-318 | -262 | 2 |
| 15 | Орбита | 28 | 1 | 0 | 27 | 71-371 | -300 | 2 |
Расписание игр сезон 2011-2012г. |
||
|---|---|---|
| • 1 ТУР • 03 Сентября 2011 | ||
| Олимпиец - Витязь (Чехов) | 5 -11 | |
| КС Дмитров - Локомотив-2004 | 2 - 6 | |
| Серебряные акулы - Синяя птица | 10 - 0 | |
| Вымпел - Искра | 10 - 3 | |
| Пингвины - Ястребы | 9 - 1 | |
| Созвездие - Орбита | 7 - 3 | |
| Снежные барсы - Марьино | 6 - 1 | |
| • 2 ТУР • 10 Сентября 2011 | ||
| Орбита - Снежные барсы | 2 - 14 | |
| Искра - Созвездие | 10 - 7 | |
| Синяя птица - Пингвины | 3 - 10 | |
| Ястребы - Вымпел | 3 - 7 | |
| Витязь (Чехов) - КС Дмитров | 4 - 12 | |
| Атлант - Олимпиец | 22 - 0 | |
| • 3 ТУР • 17 Сентября 2011 | ||
| КС Дмитров - Атлант | 4 - 5 | |
| Серебряные акулы - Витязь (Чехов) | 11 - 2 | |
| Пингвины - Локомотив-2004 | 4 - 6 | |
| Созвездие - Ястребы | 2 - 7 | |
| Вымпел - Синяя птица | 9 - 3 | |
| Снежные барсы - Искра | 5 - 0 | |
| Марьино - Орбита | 9 - 4 | |
| • 4 ТУР • 24 Сентября 2011 | ||
| Искра - Марьино | 6 - 10 | |
| Ястребы - Снежные барсы | 1 - 4 | |
| Синяя птица - Созвездие | 0 - 6 | |
| Вымпел - Локомотив-2004 | 7 - 10 | |
| Витязь (Чехов) - Пингвины | 5 - 13 | |
| Атлант - Серебряные акулы | 7 - 3 | |
| Олимпиец - КС Дмитров | 0 - 8 | |
| • 5 ТУР • 01 Октября 2011 | ||
| Серебряные акулы - Олимпиец | 20 - 0 | |
| Вымпел - Витязь (Чехов) | 17 - 4 | |
| Локомотив-2004 - Созвездие | 6 - 1 | |
| Снежные барсы - Синяя птица | 3 - 2 | |
| Марьино - Ястребы | 9 - 3 | |
| Орбита - Искра | 2 - 11 | |
| • 6 ТУР • 08 Октября 2011 | ||
| Ястребы - Орбита | 7 - 4 | |
| Синяя птица - Марьино | 2 - 1 | |
| Локомотив-2004 - Снежные барсы | 7 - 2 | |
| Витязь (Чехов) - Созвездие | 5 - 10 | |
| Атлант - Вымпел | 14 - 5 | |
| Олимпиец - Пингвины | 0 - 8 | |
| КС Дмитров - Серебряные акулы | 1 - 3 | |
| 12 Октября 2011 | ||
| Локомотив-2004 - Серебряные акулы | 4 - 3 | |
| • 7 ТУР • 15 Октября 2011 | ||
| Пингвины - КС Дмитров | 6 - 4 | |
| Вымпел - Олимпиец | 13 - 3 | |
| Созвездие - Атлант | 2 - 10 | |
| Снежные барсы - Витязь (Чехов) | 7 - 3 | |
| Марьино - Локомотив-2004 | 1 - 10 | |
| Орбита - Синяя птица | 2 - 4 | |
| Искра - Ястребы | 2 - 1 | |
| • 10 ТУР • 19 Октября 2011 | ||
| Серебряные акулы - Созвездие | 15 - 4 | |
| • 5 ТУР • 19 Октября 2011 | ||
| Пингвины - Атлант | 1 - 8 | |
| • 8 ТУР • 22 Октября 2011 | ||
| Синяя птица - Искра | 2 - 5 | |
| Локомотив-2004 - Орбита | 20 - 0 | |
| Витязь (Чехов) - Марьино | 8 - 11 | |
| Атлант - Снежные барсы | 17 - 0 | |
| Олимпиец - Созвездие | 2 - 20 | |
| КС Дмитров - Вымпел | 7 - 2 | |
| Серебряные акулы - Пингвины | 2 - 3 | |
| • 9 ТУР • 24 Октября 2011 | ||
| Снежные барсы - Олимпиец | 11 - 0 | |
| • 10ТУР • 27 Октября 2011 | ||
| Атлант - Орбита | 21 - 0 | |
| • 9 ТУР • 29 Октября 2011 | ||
| Вымпел - Серебряные акулы | 2 - 5 | |
| Созвездие - КС Дмитров | 4 - 10 | |
| Марьино - Атлант | 2 - 7 | |
| Орбита - Витязь (Чехов) | 3 - 12 | |
| Локомотив-2004 - Искра | 12 - 0 | |
| Ястребы - Синяя птица | 4 - 5 | |
| • 11 ТУР • 3 Ноября 2011 | ||
| Марьино - КС Дмитров | 1 - 11 | |
| • 10 ТУР • 5 Ноября 2011 | ||
| Ястребы - Локомотив-2004 | 2 - 9 | |
| Витязь (Чехов) - Искра | 4 - 5 | |
| Олимпиец - Марьино | 1 - 5 | |
| КС Дмитров - Снежные барсы | 5 - 1 | |
| Пингвины - Вымпел | 7 - 1 | |
| • 11 ТУР • 12 Ноября 2011 | ||
| Созвездие - Пингвины | 3 - 4 | |
| Снежные барсы - Серебряные акулы | 2 - 5 | |
| Орбита - Олимпиец | 6 - 3 | |
| Искра - Атлант | 0 - 9 | |
| Ястребы - Витязь (Чехов) | 5 - 8 | |
| Синяя птица - Локомотив-2004 | 0 - 11 | |
| • 12 ТУР • 19 Ноября 2011 | ||
| Витязь (Чехов) - Синяя птица | 6 - 9 | |
| Атлант - Ястребы | 14 - 0 | |
| Олимпиец - Искра | 7 - 9 | |
| КС Дмитров - Орбита | 16 - 1 | |
| Серебряные акулы - Марьино | 11 - 2 | |
| Пингвины - Снежные барсы | 3 - 1 | |
| Вымпел - Созвездие | 5 - 3 | |
| • 13 ТУР • 26 Ноября 2011 | ||
| Снежные барсы - Вымпел | 6 - 4 | |
| Марьино - Пингвины | 4 - 11 | |
| Орбита - Серебряные акулы | 2 - 13 | |
| Искра - КС Дмитров | 3 - 5 | |
| Ястребы - Олимпиец | 4 - 3 | |
| Синяя птица - Атлант | 1 - 9 | |
| Локомотив-2004 - Витязь (Чехов) | 18 - 2 | |
| • 14 ТУР • 3 Декабря 2011 | ||
| Вымпел - Марьино | 10 - 3 | |
| Созвездие - Снежные барсы | 6 - 6 | |
| Атлант - Локомотив-2004 | 3 - 3 | |
| Олимпиец - Синяя птица | 3 - 5 | |
| КС Дмитров - Ястребы | 8 - 2 | |
| Серебряные акулы - Искра | 9 - 0 | |
| Пингвины - Орбита | 18 - 0 | |
| • 15 ТУР • 10 Декабря 2011 | ||
| Марьино - Созвездие | 6 - 3 | |
| Орбита - Вымпел | 2 - 31 | |
| Искра - Пингвины | 1 - 10 | |
| Ястребы - Серебряные акулы | 2 - 12 | |
| Синяя птица - КС Дмитров | 4 - 7 | |
| Локомотив-2004 - Олимпиец | 13 - 2 | |
| Витязь (Чехов) - Атлант | 5 - 10 | |
| • 16 ТУР • 17 Декабря 2011 | ||
| Витязь (Чехов) - Олимпиец | 14 - 1 | |
| Локомотив-2004 - КС Дмитров | 1 - 3 | |
| Синяя птица - Серебряные акулы | 1 - 8 | |
| Ястребы - Пингвины | 3 - 9 | |
| Искра - Вымпел | 5 - 9 | |
| Орбита - Созвездие | 4 - 12 | |
| Марьино - Снежные барсы | 0 - 5 | |
| • 17 ТУР • 24 Декабря 2011 | ||
| Снежные барсы - Орбита | 14 - 1 | |
| Созвездие - Искра | 6 - 1 | |
| Вымпел - Ястребы | 14 - 4 | |
| Пингвины - Синяя птица | 5 - 4 | |
| Серебряные акулы - Локомотив-2004 | 4 - 1 | |
| Витязь (Чехов) - КС Дмитров | 3 - 19 | |
| Олимпиец - Атлант | 1 - 13 | |
| • 18 ТУР • 07 Января 2012 | ||
| Атлант - КС Дмитров | 6 - 2 | |
| Витязь (Чехов) - Серебряные акулы | 4 - 9 | |
| Локомотив-2004 - Пингвины | 2 - 4 | |
| Синяя птица - Вымпел | 0 - 15 | |
| Ястребы - Созвездие | 9 - 6 | |
| Искра - Снежные барсы | 3 - 8 | |
| Орбита - Марьино | 4 - 10 | |
| • 19 ТУР •14 Января 2012 | ||
| Марьино - Искра | 6 - 5 | |
| Снежные барсы - Ястребы | 2 - 4 | |
| Созвездие - Синяя птица | 7 - 3 | |
| Локомотив-2004 - Вымпел | 4 - 2 | |
| Пингвины - Витязь (Чехов) | 9 - 5 | |
| Серебряные Акулы - Атлант | 4 - 3 | |
| КС Дмитров - Олимпиец | 20 - 1 | |
| • 20 ТУР •21 Января 2012 | ||
| Олимпиец - Серебряные Акулы | 0 - 4 | |
| Атлант - Пингвины | 2 - 1 | |
| Витязь (Чехов) - Вымпел | 5 - 13 | |
| Созвездие - Локомотив-2004 | 0 - 14 | |
| Синяя птица - Снежные барсы | 2 - 2 | |
| Ястребы - Марьино | 7 - 4 | |
| Искра - Орбита | 7 - 4 | |
| • 21 ТУР •28 Января 2012 | ||
| Орбита - Ястребы | 2 - 7 | |
| Созвездие - Витязь (Чехов) | 9 - 7 | |
| Марьино - Синяя птица | 7 - 4 | |
| Снежные барсы - Локомотив-2004 | 3 - 4 | |
| Вымпел - Атлант | 5 - 4 | |
| Пингвины - Олимпиец | 9 - 1 | |
| Серебряные Акулы - КС Дмитров | 6 - 6 | |
| • 22 ТУР •04 Февраля 2012 | ||
| Ястребы - Искра | 7 - 4 | |
| Синяя птица - Орбита | 15 - 1 | |
| Локомотив-2004 - Марьино | 7 - 3 | |
| Витязь (Чехов) - Снежные барсы | 9 - 2 | |
| Атлант - Созвездие | 7 - 1 | |
| Олимпиец - Вымпел | 2 - 16 | |
| КС Дмитров - Пингвины | 3 - 2 | |
| • 23 ТУР •11 Февраля 2012 | ||
| Пингвины - Серебряные Акулы | 3 - 10 | |
| Вымпел - КС Дмитров | 2 - 6 | |
| Созвездие - Олимпиец | 9 - 0 | |
| Снежные барсы - Атлант | 2 - 3 | |
| Марьино - Витязь (Чехов) | 7 - 4 | |
| Орбита - Локомотив-2004 | 1 - 19 | |
| Искра - Синяя птица | 2 - 5 | |
| • 24 ТУР •18 Февраля 2012 | ||
| Синяя птица - Ястребы | 3 - 10 | |
| Искра - Локомотив-2004 | 1 - 9 | |
| Витязь (Чехов) - Орбита | 14 - 7 | |
| Атлант - Марьино | 8 - 1 | |
| Олимпиец - Снежные барсы | 2 - 11 | |
| КС Дмитров - Созвездие | 11 - 3 | |
| Серебряные Акулы - Вымпел | 10-1 | |
| • 25 ТУР •25 Февраля 2012 | ||
| Созвездие - Серебряные Акулы | 0 - 9 | |
| Вымпел - Пингвины | 5 - 6 | |
| Снежные барсы - КС Дмитров | 3 - 6 | |
| Марьино - Олимпиец | 10 - 4 | |
| Орбита - Атлант | 4 - 15 | |
| Искра - Витязь (Чехов) | 8 - 9 | |
| Локомотив-2004 - Ястребы | 5 - 0 | |
| • 26 ТУР •03 марта 2012 | ||
| Пингвины - Созвездие | 5 - 5 | |
| Серебряные Акулы - Снежные барсы | 13 - 2 | |
| КС Дмитров - Марьино | 13 - 3 | |
| Олимпиец - Орбита | 9 - 4 | |
| Атлант - Искра | 10 - 1 | |
| Витязь (Чехов) - Ястребы | 14 - 15 | |
| Локомотив-2004 - Синяя птица | 19 - 0 | |
| • 27 ТУР •10 марта 2012 | ||
| Синяя птица - Витязь (Чехов) | 9 - 5 | |
| Ястребы - Атлант | 4 - 8 | |
| Искра - Олимпиец | 12 - 2 | |
| Орбита - КС Дмитров | 3 - 18 | |
| Марьино - Серебряные Акулы | 3 - 13 | |
| Снежные барсы - Пингвины | 3 - 5 | |
| Созвездие - Вымпел | 5 - 8 | |
| • 28 ТУР •17 марта 2012 | ||
| Вымпел - Снежные барсы | 4 - 2 | |
| Пингвины - Марьино | 6 - 3 | |
| Серебряные Акулы - Орбита | 24 - 1 | |
| КС Дмитров - Искра | 18 - 1 | |
| Олимпиец - Ястребы | 3 - 14 | |
| Атлант - Синяя птица | 2 - 1 | |
| Витязь (Чехов) - Локомотив-2004 | 4 - 14 | |
| • 29 ТУР •24 марта 2012 | ||
| Локомотив-2004(Ярославль) - Атлант(Мытищи) | 6 - 8 | |
| Синяя птица(Москва) - Олимпиец(Балашиха) | 9 - 0 | |
| Ястребы(Москва) - ДЮСШ(Дмитров) | 4 - 6 | |
| Искра(Одинцово) - Серебряные акулы(Москва) | 0 - 18 | |
| Орбита(Зеленоград) - Пингвины(Москва) | 1 - 12 | |
| Марьино(Москва) - Вымпел(Москва) | 2 - 12 | |
| Снежные барсы(Москва) - Созвездие(Москва) | 3 - 2 | |
| • 30 ТУР •31 марта 2012 | ||
| Созвездие(Москва) - Марьино(Москва) | 3 - 5 | |
| Вымпел(Москва) - Орбита(Зеленоград) | 9 - 3 | |
| Пингвины(Москва) - Искра(Одинцово) | 9 - 3 | |
| Серебряные акулы(Москва) - Ястребы(Москва) | 9 - 3 | |
| ДЮСШ(Дмитров) - Синяя птица(Москва) | 19 - 1 | |
| Олимпиец(Балашиха) - Локомотив-2004(Ярославль) | 1 - 18 | |
| Атлант(Мытищи) - Витязь(Чехов) | 9 - 3 | |



