
14 февраля стартует турнир Золотая шайба для команд младшей группы 2000-2001 года рождения.
Все округа поделены на 2 группы по 5 команд. Игры пройдут в группах в один круг, далее полуфиналы по принципу 1А-2Б и 2А-1Б.
И финал на Мегаспорте. Продолжительность игры 3 периода по 10 минут с двумя 5-минутными перерывами.
За победу начисляется 2 очка , ничья 1 и поражение 0 очков.
В случае равенства очков - все как в Кубке Мэра. Деление округов на группы и расписание игр...
Группа А| Место | Команда |
И | В | Н | П | Ш | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САО | 3 | 2 | 1 | 0 | 11- 2 | 9 | 5 |
| 2 | СЗАО | 3 | 2 | 1 | 0 | 10- 5 | 5 | 5 |
| 3 | Зеленоград | 3 | 1 | 0 | 2 | 5- 9 | - 4 | 2 |
| 4 | СВАО | 3 | 0 | 0 | 3 | 4- 14 | - 10 | 0 |
Группа Б
| Место | Команда |
И | В | Н | П | Ш | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮАО | 4 | 4 | 0 | 0 | 19- 3 | 16 | 8 |
| 2 | ВАО | 4 | 3 | 0 | 1 | 21- 7 | 14 | 6 |
| 3 | ЮВАО | 4 | 2 | 0 | 2 | 15- 17 | -2 | 4 |
| 4 | ЗАО | 4 | 1 | 0 | 3 | 6- 18 | - 12 | 2 |
| 5 | ЮЗАО | 4 | 0 | 0 | 4 | 8- 24 | - 16 | 0 |
:
Расписание игр:| 14 февраля 2011 | ||
|---|---|---|
| СВАО - САО | 1 - 7 | |
| ЮВАО - ЗАО | 7 - 2 | фото |
| ВАО - ЮЗАО | 6 - 4 | |
| 16 февраля 2011 | ||
| ЮАО - ВАО | 2 - 1 | |
| ЮЗАО - ЮВАО | 2 - 6 | |
| Зеленоград - СВАО | 3 - 1 | |
| 17 февраля 2011 | ||
| ЮВАО - ЮАО | 2 - 6 | |
| САО - СЗАО | 1 - 1 | |
| 18 февраля 2011 | ||
| ЮЗАО - ЗАО | 2 - 3 | фото |
| 21 февраля 2011 | ||
| СЗАО - Зеленоград | 5 - 2 | |
| ЗАО - ЮАО | 0 - 2 | фото |
| ВАО - ЮВАО | 7 - 0 | |
| 24 февраля 2011 | ||
| СЗАО - СВАО | 4 - 2 | |
| Зеленоград - САО | 0 - 3 | |
| ЮАО - АЗАО | 9 - 0 | |
| ЗАО - ВАО | 1 - 7 | фото |
| Полуфинал 28 февраля и 1 марта 2011 | ||
| САО - ВАО | 5 - 0 | |
| ЮАО - СЗАО | 1 - 2 | |
| За 3 место 3 марта 2011 | ||
| ЮАО- ВАО | 1 - 3 | |
| Финал 5 марта 2011 "МЕГАСПОРТ" | ||
| САО (Белые Медведи) - СЗАО (Серебряные Акулы) | 3 - 0 | |



